Salix sessilifolia
Sessilifolia-wilg
Eetbaar
Medicinaal
Licht
struiklaag
Zone 4
- 8X 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 8Y 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 8Z 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 90 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 91 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 92 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 93 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 94 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 95 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 96 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 97 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 98 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 99 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 9A 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 9B 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 9C 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 9D 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 9E 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 9F 20 May 2026 geplaatst Kaart
- 9G 20 May 2026 geplaatst Kaart
Eetbaar gebruik
Bark
Voedingswaarde
592 kcal/100g
Willow, leaves in oil (Alaska Native)
Eiwit
2.6 g
Koolhydraten
8.1 g
Vet
61.0 g
Energie
592 kcal
Micronutrienten per 100g
IJzer
1.3 mg
Bron: USDA FoodData Central
Teelt
Vocht
Wet